Kurs Pajak
Data Kurs Pajak Tanggal : 23 Desember 2020 - 29 Desember 2020
KMK Nomor : 55/MK.10/2020
Tanggal SK : 22 Desember 2020
KMK Nomor : 55/MK.10/2020
Tanggal SK : 22 Desember 2020
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.160,00 | 21,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.748,29 | 154,59 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.096,66 | 33,84 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.324,34 | 23,45 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.826,58 | 2,58 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.501,03 | 17,41 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.075,12 | 83,16 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.638,01 | 30,89 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.092,49 | 261,14 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.650,78 | 71,24 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.702,93 | 32,06 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.997,11 | 88,27 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.695,98 | 117,72 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 10,38 | -0,20 |
15 | Rupee India (INR) | 192,40 | 0,31 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46.573,84 | 208,60 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 88,35 | 0,14 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 294,61 | 0,58 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.774,31 | 5,27 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 76,25 | 0,12 |
21 | Bath Thailand (THB) | 472,76 | 2,72 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.653,43 | 81,80 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.293,89 | 167,08 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.171,80 | 6,51 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,92 | -0,08 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Sumber : www.kemenkeu.go.id
![]() |