Artikel Populer
Jasa Keagamaan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Ilustrasi : Masjid Sultan Ahmed (Blue Mosque), Istanbul, Turki Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Permenkeu Nomor 92/PMK....


Kurs Pajak
Berlaku : 3 Februari - 9 Februari 2021
Sesuai KMK Nomor : 9/MK.10/2021
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.085,00 | 19,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.811,19 | -62,05 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.023,59 | -60,62 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.297,09 | 0,10 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.816,72 | 2,31 |
Baca selengkapnya ... |
