Badan dan Lembaga Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Sesuai PER-15/PJ/2020
A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan |
|---|---|---|
| 1. | Badan Amil Zakat Nasional | Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 25 November 2011 |
| 2. | Badan Amil Zakat Nasional Provinsi | Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 |
| 3. | Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota | Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.111/499 Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016 |
B. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor/Tgl Surat Keputusan Menteri Agama |
|---|---|---|
| 1. | LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZ) | Nomor 421 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 |
| 2. | LAZ Nurul Hayat (LAZ NH) | Nomor 422 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 |
| 3. | LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) | Nomor 423 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 |
| 4. | LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH) | Nomor 425 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 |
| 5. | Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah (LAZ LMI) | Nomor 184 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 |
| 6. | Yayasan Yatim Mandiri (LAZ Yatim Mandiri) Surabaya | Nomor 185 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 |
| 7. | Yayasan Dompet Dhuafa Republika (LAZ DD) | Nomor 239 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016 |
| 8. | Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZ Al Azhar) | Nomor 240 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016 |
| 9. | Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM) | Nomor 256 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 |
| 10. | Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid) | Nomor 257 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 |
| 11. | Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF) | Nomor 524 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016 |
| 12. | Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (LAZ DDII) | Nomor 712 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 |
| 13. | Yayasan Global Zakat | Nomor 731 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 |
| 14. | Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS) | Nomor 865 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 |
| 15. | Perwakilan LAZ Nasional Yayasan Dompet Dhuafa Republika Provinsi Jawa Barat | Nomor 304 Tahun 2017 Tanggal 1 Maret 2017 |
| 16. | Perwakilan LAZ Nasional Baitul Maal Hidayatullah Provinsi Jawa Barat | Nomor 305 Tahun 2017 tanggal 3 Maret 2017 |
| 17. | Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Indonesia | Nomor 209 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 |
| 18. | Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA) | Nomor 951 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 |
| 19. | Perwakilan LAZ Nasional Rumah Yatim Arrohman Indonesia Provinsi Jawa Barat | Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 |
| 20. | Perwakilan LAZ Nasional Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Barat | Nomor 122 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 |
| 21. | Perwakilan LAZ Nasional Daarut Tauhiid Peduli Provinsi Jawa Barat | Nomor 148 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 |
| 22. | Yayasan Griya Yatim Dhuafa | Nomor 287 Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018 |
| 23. | Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA) | Nomor 367 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 |
| 24. | Yayasan Baitul Ummah Banten | Nomor 410 Tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 |
| 25. | Yayasan Mizan Amanah | Nomor 764 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 |
| 26. | LAZ YYSN Pan ti Yatim Indonesia Al Fajr | Nomor 120 Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019 |
| 27. | LAZ YYSN Wahdah Islamiyah | Nomor 511 Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 |
| 28. | YYSN Hadji Kalla | Nomor 1197 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 |
C. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor/Tgl Surat Keputusan Menteri Agama |
|---|---|---|
| 1. | Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) | Nomor 255 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 |
| 2. | Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah | Nomor 730 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 |
D. Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor/Tgl Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam |
|---|---|---|
| 1. | Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli Ummat) | Nomor 271 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016 |
| 2. | Yayasan Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB | Nomor Dj.III/391 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 |
| 3. | Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM) | Nomor Dj.111/392 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 |
| 4. | Yayasan Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Kalimantan Timur | Nomor Dj.III/515 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016 |
| 5. | Yayasan Dompet Sosial Madani (LAZ DSM) Bali | Nomor Dj.111/563 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 |
| 6. | Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation) | Nomor Dj.III/564 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 |
| 7. | Yayasan Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten | Nomor Dj.III/651 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 |
| 8. | Yayasan Al Ihsan (LAZ Al Ihsan) Jawa Tengah | Nomor 558 Tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017 |
| 9. | Yayasan Gema Indonesia Sejahtera (LAZ GIS) | Nomor 938 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 |
| 10. | Yayasan Nurul Fikri (LAZ NF) Palangkaraya | Nomor 941 Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017 |
| 11. | Yayasan Insan Madani Jambi | Nomor 205 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 |
| 12. | Yayasan Nurul Falah Surabaya | Nomor 407 Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018 |
| 13. | Yayasan As Salaam Jayapura | Nomor 459 Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018 |
| 14. | LAZ YYSN Al-Hilal | Nomor 220 Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2019 |
| 15. | LAZ YYSN Al Haromain | Nomor 704 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 |
| 16. | LAZ YYSN Bangun Kecerdasan Bangsa | Nomor 884 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 |
| 17. | LAZ YYSN Sahabat Mustahiq Sejahtera | Nomor 1199 Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019 |
E. Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten/Kota sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor/Tgl Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama |
|---|---|---|
| 1. | LAZ Yayasan Swadaya Ummah Provinsi Riau | Nomor 772 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 |
| 2. | LAZ Ibadurrahman Provinsi Riau | Nomor Kw.04.6/4/ BA.03.2/1188/2015 tanggal 31 Desember 2015 |
| 3. | LAZ Bina Muda Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat | Nomor 241 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 |
| 4. | LAZ Yayasan Bina Insan Madani Dumai Provinsi Riau | Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016 |
| 5. | LAZ Yayasan Dana Sosial Nurul Insan Amanah Batam Provinsi Riau | Nomor 304 Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016 |
| 6. | LAZ Rumah Peduli Umat Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat | Nomor 1017 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 |
| 7. | LAZ Mata Air (LAZISMA) Provinsi DKI Jakarta | Nomor 2427 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016 |
| 8. | LAZ Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf Provinsi DKI Jakarta | Nomor 2432 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 |
| 9. | LAZ Yayasan Ummul Quro' Jombang Provinsi Jawa Timur | Nomor 259 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 |
| 10. | LAZ Yayasan Dompet Amanah Umat Provinsi Jawa Timur | Nomor 520 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 |
| 11. | LAZ Nasional Baitul Mal Madinatul Iman Provinsi DKI Jakarta | Nomor 186 Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017 |
| 12. | LAZ Yayasan Insan Masyarakat Madani Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat | Nomor 594 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 |
| 13. | LAZ Al Bunyan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat | Nomor 595 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 |
| 14. | LAZ Yayasan Zakatku Bakti Persada Kota Bandung Provinsi Jawa Barat | Nomor 596 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 |
| 15. | LAZ Yayasan Indonesia Berbagi Kota Bandung Provinsi Jawa Barat | Nomor 597 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 |
| 16. | LAZ Amal Madani Indonesia Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat | Nomor 599 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 |
| 17. | LAZ Yayasan Baitul Maal Barakatul Ummah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur | Nomor 302 Tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017 |
| 18. | LAZ Yayasan Al-Irsyad Al-Provinsi Jawa Tengah Islamiyyah Purwokerto | Nomor 4132/Kw.11.7/4/BA.03.2/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 |
| 19. | LAZ Lembaga Pengembangan Infaq Provinsi Jawa Timur | Nomor 6114 Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 |
| 20. | LAZ Yayasan Zakat Sukses Kota Depok Provinsi Jawa Barat | Nomor 1082 Tahun 2017 tanggal 8 September 2017 |
| 21. | LAZ Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Malang Provinsi Jawa Timur | Nomor 6127 Tahun 2017 tanggal 8 September 2017 |
| 22. | LAZ Ulil Albab Kota Medan Provinsi Sumatera Utara | Nomor 1035 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 |
| 23. | LAZ Yayasan Nahwa Nur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat | Nomor 1240-1 Tahun 2017 tanggal 27 November 2017 |
| 24. | LAZ Yayasan Dana Magelang Provinsi Jawa Tengah Kemanusiaan Dhuafa | Nomor 551 Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018 |
| 25. | LAZ Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infak Provinsi Jawa Timur | Nomor 3436 Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 |
| 26. | LAZ Yayasan Muslim Al Kahfi Bekasi Provinsi Jawa Barat | Nomor 620 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 |
| 27. | LAZ Yayasan Rumah Amal Provinsi Jawa Barat | Nomor 624 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 |
| 28. | Yayasan Ukhuwah Care Indonesia Provinsi Jawa Barat | Nomor 1312 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018 |
| 29. | LAZIS YYSN Majlis Amal Sholeh Provinsi Jawa Timur | Nomor 4681 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 |
F. Lembaga Penerima dan Pengelola Sumbangan Keagamaan Kristen sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor/Tgl Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama |
|---|---|---|
| 1. | Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) | Nomor J.III/KEP/HK.00.5/290/2011 tanggal 15 Juli 2011 |
| 2. | Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI) | Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 |
| 3. | Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa | Nomor 104 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019 |
G. Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Katolik sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor/Tgl Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama |
|---|---|---|
| 1. | Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT) | Nomor 2626 Tahun 2017 tanggal 28 November 2017 |
H. Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib Tingkat Nasional sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor/Tgl Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama |
|---|---|---|
| 1. | Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia | Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 |
| 2. | Yayasan Dana Paramita Buddha Maitreya Indonesia | Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 |
| 3. | Yayasan Dana Paramita Agama Buddha Indonesia | Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 |
| 4. | Yayasan Dana Paramita Majelis Tridharma Indonesia | Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 |
| 5. | Yayasan Karuna Mitta Jaya | Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 |
I. Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Hindu sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor/Tgl Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama |
|---|---|---|
| 1. | Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) | Nomor 43 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 |








